平成14年 11月 28日(木) 13:15 〜 16:50 平成14年 11月 29日(金) 10:00 〜 14:45
鳥取環境大学(鳥取市)
鳥取県鳥取市若葉台北1-1-1 JR津ノ井駅から徒歩20分またはJR鳥取駅からバス約20分,環境大学前下車 http://www.kankyo-u.ac.jp/
・鳥取環境大学、鳥取駅間は定期バスがありますが、1時間に3本程度しかありません ・1日目懇親会終了後大学から鳥取駅、2日目駅から大学への移動のために、バスをチャーターします。ご利用ください。
・下記のホテルが割引価格で宿泊できます。(割引前→割引後 税・サ別)
ホテルニューオータニ 鳥取市今町2-153 Tel 0857-21-2504(予約直通) Fax 0857-23-0979
鳥取駅前シングル 8,000 →7,920 ツイン 18,000 →16,200 ワシントンホテルプラザ 鳥取市東品治町102 Tel 0857-27-8111 Fax 0857-27-8125
http://wh-at.com/
鳥取駅前シングル 8,050 →7,176 ダブル(2名) 15,590 →14,033 ホテルモナーク 鳥取市永楽温泉町403 Tel 0857-20-0101
http://hotel-monarque.jp/
駅から10分以内シングル3タイプ 1) 7,080
2) 8,235
3) 9,390→6,387
→7,426
→8,466ダブル(2名) 16,470 →14,853
※予約時に「鳥取環境大学で行われるITS研究会に参加予定です」とお伝えください。
・1日目終了後、鳥取環境大学内にて懇親会を開催予定です。
参加しやすい額で開催できるように調整中です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
[13:15〜14:55] 位置検出
| 1.[ITS] | 「 時系列航空画像を用いた走行車両の抽出 」 | |
| 寺井佑(静岡大学),本間正勝(警察庁科学警察研究所), 曽我基,佐治斉(静岡大学) | ||
| 2.[ICII] | 「 単眼カメラと赤外線を用いた物体の位置とIDの検出システム 」 | |
| 中村嘉志,西村拓一,伊藤日出男,中島秀之(産総研) | ||
| 3.[ICII] | 「 多様な観測データや事前知識からの地物の時空間位置の再現 」 | |
| 関本義秀(国総研),柴崎亮介(東大) | ||
| 4.[ICII] | 「 ユビキタス環境における情報支援のための時空間推論とエージェントとしての実装 」 | |
| 平塚 誠良,車谷 浩一,幸島 明男,和泉 憲明(産総研,科技団・CREST) | ||
[15:10〜16:50] パーソナルナビゲーション
| 5.[MBL] | 「 Bluetoothを用いたタッチレスゲートシステム 」 | |
| 中尾寿朗、谷口正宏 (オムロン株式会社) | ||
| 6.[ICII] | 「 バリア・バリアフリー情報を蓄積した歩行者移動支援GISの開発 」 | |
| 矢入(江口)郁子(通総研),吉岡裕(TG情報ネットワーク)、小松正典(TG情報ネットワーク),猪木誠二(通総研) | ||
| 7.[ITS] | 「 サイバーレール研究会活動報告 」 | |
| サイバーレール研究会活動報告 | ||
| 8.[ITS] | 「 メール問合せによる駅設備案内の試み 」 | |
| 松岡彰彦(鉄道総合技術研究所) | ||
[13:15〜14:55] 放送コンピューティング
| 9.[BCC] | 「 ActiveBB/ResponseServer: サービス適応による大規模アクセス応答サーバ構築支援システムの試作 」 | |
| 落合勝博,大芝 崇,田淵仁浩,小池雄一,神場知成(NECインターネットシステム研究所) | ||
| 10.[BCC] | 「 同期対面環境における放送型情報配信の提案 」 | |
| 市川健一郎,岡田謙一(慶応義塾大学),辻順一郎(三菱電機) | ||
| 11.[ITS] | 「 指向性制御による地上デジタル放送移動受信特性の改善方法の検討 」 | |
| 柴田伝幸,三田勝史,伊藤修朗,藤元美俊,今井純志,伊藤健二(豊田中央研究所) | ||
| 12.[BCC] | 「 コンテンツ多重選択型放送スケジュールの考察 」 | |
| 青野正宏(東京工業高等専門学校情報工学科) | ||
[15:10〜16:50] 通信プロトコル
| 13.[ITS] | 「 車載マルチメディアネットワークにおけるQoS制御方式の提案 」 | |
| 伊藤健二,柴田伝幸,三田勝史,伊藤修朗(豊田中央研究所) | ||
| 14.[MBL] | 「 W-CDMAでの回線交換方式におけるSLAに基づいたトラフィックマネジメント方式の提案と評価 」 | |
| 片山孝之,勅使河原 可海(創価大学) | ||
| 15.[ITS] | 「 DSRC通信環境下でのSingle Sign-On技術を用いた暗号通信路確立方式の性能評価 」 | |
| 渡邉茂道,前川貴宏,橋川善之,松尾真一郎,坂本弘章,古山俊文,田村成美(NTTデータビジネス開発事業部) | ||
| 16.[ITS] | 「 DSRC車載機の受信制御装置 」 | |
| 原田知育,小渕真巳(トヨタ自動車(株)第2電子技術部) | ||
[10:00〜11:40] ユビキタスコンピューティング
| 17.[MBL] | 「 ヘテロジニアスなセンサ環境における位置取得システムの構築 」 | |
| 青木俊(慶應義塾大学),岩本健嗣,由良淳一,徳田英幸(慶應義塾大学大学院) | ||
| 18.[MBL] | 「 ユビキタス環境を活用した位置情報に基づくグループウェアソフトウェアシステムの開発 」 | |
| 朝長康介(九州大学) 太田昌孝(東京工業大学),荒木啓二郎(九州大学) | ||
| 19.[MBL] | 「 ウェアラブル/移動情報端末におけるコンテキスト指向プロセス管理 」 | |
| 久住憲嗣(九州大学システム情報科学府), 北須賀輝明, 中西恒夫, 福田晃(九州大学システム科学研究院) | ||
| 20.[ICII] | 「 カード型情報端末CardBITを用いた状況依存インタラクション 」 | |
| 中村嘉志,西村拓一,伊藤日出男,中島秀之(産総研) | ||
[12:40〜14:20] 自律分散システム
| 21.[MBL] | 「 ユビキタスコンピューティングのための分散データ収集モデルの提案 」 | |
| 戸辺義人(東京電機大) | ||
| 22.[MBL] | 「 Organic Entia: 実空間に遍在するセンサ/プロセッサ/アクチュエータの自律構成とそのロケーションモデル 」 | |
| 高田敏弘,青柳滋己,栗原聡,光来健一,清水奨,廣津登志夫,福田健介,菅原俊治(NTT) | ||
| 23.[ICII] | 「 フェイルソフトな社会情報システムのためのデュアルユース型冗長構成方式 」 | |
| 久野巧(産総研) | ||
| 24.[MBL] | 「 通信回線共有方式のためのクラスタ資源管理に関する検討 」 | |
| 小西洋祐,石原進,水野忠則(静岡大学) | ||
[10:00〜11:40] 通信方式
| 25.[ITS] | 「 DSRCを用いた連続型路車間通信におけるシステム構成の検討 」 | |
| 中村めぐみ,柿田法之,福井良太郎(慶応義塾大学), 屋代智之(千葉工業大学),重野寛(慶応義塾大学),松下温(東京工科大学) | ||
| 26.[ITS] | 「 路車間通信における空間ダイバーシティを用いた受信環境の検討 」 | |
| 関根雄飛,屋代智之(千葉工業大学) | ||
| 27.[ICII] | 「 小型情報端末用DataSlim2の空間光通信方式 」 | |
| 林新(産総研) | ||
| 28.[ICII] | 「 施設内情報支援のための再帰光反射変調素子による空間光通信システム 」 | |
| 伊藤日出男,中村嘉志,西村拓一,山本吉伸,中島秀之(産総研) | ||
[12:40〜14:45] 交通システム・モバイルアプリケーション
| 29.[ITS] | 「 交通流シミュレータNETSTREAMの大型車対応 」 | |
| 馬場美也子,北岡広宣,棚橋巌,寺本英二(豊田中央研究所) | ||
| 30.[ICII] | 「 地図を用いたWebページ検索システムのログ解析 」 | |
| 平松薫 (NTT) | ||
| 31.[MBL] | 「 業務向け携帯情報端末に関する一考察 - PDAに求められるもの 」 | |
| 宮崎 淳史 (日本アイ・ビー・エム株式会社) | ||
| 32.[ITS] | 「 デマンドバスシステムのための最適経路選択法の実装とそのオンライン配車システムへの応用 」 | |
| 中谷昭彦,藤田聡(広島大学大学院工学研究科) | ||
| 33.[ICII] | 「 都市型フルデマンドバスのシミュレーション 」 | |
| 太田正幸,篠田孝祐,野田五十樹,車谷浩一,中島秀之(産総研) | ||
This site maintained by webmbl@mizuno.cs.inf.shizuoka.ac.jp
Copyright ©1998-2002 IPSJ SIG-MBL. All rights reserved.
This page last modified on Tue, 01, October, 2002.